ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКРЕМІ ВИДАННЯ ДП «УкрНДНЦ»
Позначення та назва НД | Ціна паперової копії | Ціна електронної копії |
ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів | 382,20 | 291,60 |
ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації | 248,28 | 189,00 |
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів | 459,78 | 351,00 |
ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів | 241,20 | 183,60 |
ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації | 184,80 | 140,40 |
ДСТУ 1.13:2015 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України | 135,48 | 102,60 |
ДСТУ 1.14:2015 Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності технічних комітетів стандартизації | 325,80 | 248,40 |
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів | 361,08 | 275,40 |
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги | 227,10 | 172,80 |
ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування | 262,38 | 199,80 |
ДСТУ IEC 62325-451-3:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-3. Бізнес-процес розподіляння пропускної спроможності (явний або неявний аукціон) та контекстні моделі для Європейського ринку | 119,82 | 95,82 |
ДСТУ IEC 62325-301:2017 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 301. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для ринків | 112,50 | 90,00 |
ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки | 590,40 | 472,32 |
ДСТУ EN 60730-1:2018 Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 1. Загальні вимоги | 541,20 | 432,90 |
ДСТУ HD 603 S1:2018 Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ | 607,92 | 486,00 |
ДСТУ HD 604 S1:2018 Кабелі силові на напругу 0,6/1,0 кВ та 1,9/3,3 кВ зі спеціальними показниками пожежної небезпеки для використання на електричних станціях | 754,80 | 603,84 |
ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності | 15,34 | – |
ДСТУ 4009-2001 Карантин рослин. Методи гербологічної експертизи під карантинних матеріалів. | 15,48 | – |
ДСТУ 4037-2001 Установки електричні вітрові. Загальні технічні вимоги | 20,88 | – |
ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 Інформаційні технології. Словник термінів | 603,60 | 483,00 |
Основи управління безпечністю харчових продуктів, 2007 р. | 90,00 | – |
Методичний посібник. Розроблення, викладання та оформлення ТУ | 270,04 | 216,00 |
ІПС 1-2020 | 127,20 | 101,7 |
ІПС 2-2020 | 417,40 | 333,9 |
ІПС 3-4-2020 | 479,90 | 384,00 |
ІПС 5-6-2020 | 596,60 | 477,3 |
ІПС 7-2020 | 414,90 | 313,92 |
ІПС 8-2020 | 432,80 | 346,20 |
ІПС 9-10:2020 | 406,30 | 325,20 |
ІПС 11-12:2020 | 691,20 | 552 |
ІПС 1:2021 | 360,70 | 288,60 |
ІПС 2:2021 | 360,40 | 288,30 |
ІПС 3:2021 | 381,80 | 305,40 |
ІПС 4:2021 | 400,90 | 320,70 |
ІПС 5:2021 | 279,20 | 223,40 |
ІПС 6:2021 | 301,20 | 240,0 |
ІПС 7:2021 | 460,10 | 368,1 |
ІПС 8:2021 | 315,80 | 252,60 |
ІПС 9:2021 | 581,80 | 465,60 |
ІПС 10:2021 | 446,90 | 357,60 |
ІПС 11:2021 | 480,70 | 384,60 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 4-2016 | – | 88,80 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 5-2016 | – | 88,80 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 6-2016 | – | 88,80 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 1-2017 | – | 90,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 2-2017 | – | 90,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 3-2017 | – | 102,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 1-2018 | – | 126,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 2-2018 | – | 126,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 3-2018 | – | 132,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 4-2018 | – | 132,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 1-2019 | – | 168,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 2-2019 | – | 168,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 3-2019 | – | 168,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 4-2019 | – | 183,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 5-2019 | – | 183,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 6-2019 | – | 183,00 |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 1-2020 | 210,00 | |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 2-2020 | 210.00 | |
Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 5-2020 | 210.00 |
Увага! Ціни на видання вказані станом на 24.12.2021 р. можуть бути змінені в зв'язку з уведенням в ДП «УкрНДНЦ» нових тарифів.
Копії інших нормативних документів можна замовити у Національному фонді нормативних документів
Замовлення приймаються
поштою за адресою:
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2, ДП «УкрНДНЦ»
факсом за номером:
(044) 452-69-07
електронною поштою за адресами:
Консультацію можна отримати за телефонами відділу забезпечення реалізації НД:
(044) 450-06-82, 450-59-67
(044) 452-42-13
Форма бланка-замовлення розміщений на офіційному сайті ДП "УкрНДНЦ" www.uas.org.ua
у розділі: Національний фонд нормативних документів-придбання нормативних документів